招標信息
關于北方重工集團有限公司預投項目型材招標公告
附件4
關于北方重工集團有限公司預投項目型材招標公告
一、招標內(nèi)容
名稱:國投揚料板預投庫存等項目板材;
主要技術(shù)規(guī)格:
序號 | 主機合同號 | 項目名稱 | 名稱及規(guī)格 | 材質(zhì) | 定額數(shù)量(噸) |
1 | ? | 預投 | 槽鋼6.3 | Q235B | 10 |
2 | ? | 預投 | 槽鋼8 | Q235B | 20 |
3 | ? | 預投 | 槽鋼10 | Q235B | 20 |
4 | ? | 預投 | 槽鋼12 | Q235B | 20 |
5 | ? | 預投 | 槽鋼14a | Q235B | 20 |
6 | ? | 預投 | 槽鋼14b | Q235B | 20 |
7 | ? | 預投 | 槽鋼16a | Q235B | 20 |
8 | ? | 預投 | 槽鋼16b | Q235B | 20 |
9 | ? | 預投 | 槽鋼18a | Q235B | 20 |
10 | ? | 預投 | 槽鋼18b | Q235B | 20 |
11 | ? | 預投 | 槽鋼20a | Q235B | 10 |
12 | ? | 預投 | 槽鋼20b | Q235B | 10 |
13 | ? | 預投 | 槽鋼22b | Q235B | 5 |
14 | ? | 預投 | 角鋼40×40×4 | Q235B | 5 |
15 | ? | 預投 | 角鋼45×45×5 | Q235B | 5 |
16 | ? | 預投 | 角鋼50×50×5 | Q235B | 10 |
17 | ? | 預投 | 角鋼63×63×6 | Q235B | 10 |
18 | ? | 預投 | 角鋼70×70×8 | Q235B | 10 |
19 | ? | 預投 | 角鋼75×75×6 | Q235B | 15 |
20 | ? | 預投 | 角鋼75×75×8 | Q235B | 15 |
21 | ? | 預投 | 角鋼75×75×10 | Q235B | 15 |
22 | ? | 預投 | 角鋼90×90×6 | Q235B | 10 |
23 | ? | 預投 | 角鋼90×90×8 | Q235B | 10 |
24 | ? | 預投 | 角鋼100×63×8 | Q235B | 10 |
25 | ? | 預投 | 角鋼100×100×8 | Q235B | 10 |
26 | ? | 預投 | 圓鋼Ф8 | Q235A | 0.01 |
27 | ? | 預投 | 圓鋼Ф10 | Q235B | 0.01 |
28 | ? | 預投 | 圓鋼Ф15 | Q235B | 0.01 |
29 | ? | 預投 | 圓鋼Ф16 | Q235B | 0.05 |
30 | ? | 預投 | 圓鋼Ф25 | 20 | 0.04 |
31 | ? | 預投 | 圓鋼Ф30 | 45 | 0.08 |
32 | ? | 預投 | 圓鋼Ф35 | Q235A | 0.12 |
33 | ? | 預投 | 圓鋼Ф35 | 35 | 0.12 |
34 | ? | 預投 | 圓鋼Ф36 | 45 | 0.06 |
35 | ? | 預投 | 圓鋼Ф40 | 45 | 0.4 |
36 | ? | 預投 | 圓鋼Ф45 | 45 | 0.5 |
37 | ? | 預投 | 圓鋼Ф45 | Q235B | 0.1 |
38 | ? | 預投 | 圓鋼Ф50 | 40Cr | 3.9 |
39 | ? | 預投 | 圓鋼Ф50 | Q235A | 0.14 |
40 | ? | 預投 | 圓鋼Ф55 | Q235A | 0.01 |
41 | ? | 預投 | 圓鋼Ф55 | 35 | 0.02 |
42 | ? | 預投 | 圓鋼Ф60 | 45 | 0.9 |
43 | ? | 預投 | 圓鋼Ф60 | 35 | 0.4 |
44 | ? | 預投 | 圓鋼Ф70 | 45 | 2.7 |
45 | ? | 預投 | 圓鋼Ф75 | 35 | 0.3 |
46 | ? | 預投 | 圓鋼Ф80 | Q345B | 1.5 |
47 | ? | 預投 | 圓鋼Ф80 | 35 | 1.5 |
48 | ? | 預投 | 圓鋼Ф100 | 12Cr18Ni9 | 0.5 |
49 | ? | 預投 | 圓鋼Ф100 | 35 | 1.05 |
50 | ? | 預投 | 圓鋼Ф120 | Q235A | 0.8 |
51 | ? | 預投 | 圓鋼Ф130 | Q235A | 0.9 |
52 | ? | 預投 | 圓鋼Ф130 | 20 | 1.8 |
53 | ? | 預投 | 圓鋼Ф130 | 42CrMo | 4.5 |
54 | ? | 預投 | 圓鋼Ф140 | 42CrMo | 5.1 |
55 | ? | 預投 | 圓鋼Ф140 | 40Cr | 5.1 |
56 | ? | 預投 | 圓鋼Ф150 | 40Cr | 6 |
57 | ? | 預投 | 圓鋼Ф150 | 45 | 6 |
58 | ? | 預投 | 圓鋼Ф160 | 45 | 7 |
59 | ? | 預投 | 圓鋼Ф180 | 12Cr18Ni9 | 1.8 |
60 | ? | 預投 | 圓鋼Ф190 | 45 | 6 |
61 | ? | 預投 | 圓鋼Ф190 | 35 | 2 |
62 | ? | 預投 | 圓鋼Ф200 | 45 | 2.1 |
63 | ? | 預投 | 圓鋼Ф210 | 45 | 2 |
64 | ? | 預投 | 圓鋼Ф230 | 35 | 2.9 |
65 | ? | 預投 | 槽鋼5 | Q235B | 0.24 |
66 | ? | 預投 | 槽鋼6.3 | Q235B | 0.3 |
67 | ? | 預投 | 槽鋼12.6 | Q235B | 1.1 |
68 | ? | 預投 | 槽鋼16a | Q235B | 3 |
69 | ? | 預投 | 槽鋼16b | Q235A | 7.5 |
70 | ? | 預投 | 槽鋼18 | Q235A | 1 |
71 | ? | 預投 | 槽鋼32b | Q235A | 1.9 |
72 | ? | 預投 | HW100*100*6*8 | Q235B | 1.5 |
73 | ? | 預投 | 等邊角鋼50*6 | Q235A | 0.18 |
74 | ? | 預投 | 等邊角鋼63*4 | Q235A | 0.17 |
75 | ? | 預投 | 等邊角鋼63*5 | Q235A | 0.19 |
76 | ? | 預投 | 等邊角鋼63*6 | Q235A | 0.21 |
77 | ? | 預投 | 等邊角鋼63*8 | Q235A | 0.3 |
78 | ? | 預投 | 等邊角鋼75*6 | Q235A | 0.3 |
79 | ? | 預投 | 等邊角鋼80*6 | Q235B | 0.4 |
80 | ? | 預投 | 等邊角鋼80*8 | Q235A | 0.12 |
81 | ? | 預投 | 等邊角鋼100*8 | Q235B | 0.55 |
82 | ? | 預投 | 角鋼70*45*7 | Q235A | 0.5 |
83 | ? | 預投 | 角鋼90*56*8 | Q235A | 0.42 |
84 | ? | 預投 | 角鋼100*63*8 | Q235A | 0.64 |
85 | ? | 預投 | 角鋼110*70*10 | Q235A | 0.12 |
86 | ? | 預投 | 角鋼125*80*10 | Q235A | 0.13 |
87 | ? | 預投 | 鍍鋅管Ф28*4 | Q235B | 0.02 |
88 | ? | 預投 | 鋼管Ф34*3.2 | 不銹鋼304 | 0.1 |
89 | ? | 預投 | 無縫鋼管Ф13.5*1.8 | 20 | 0.004 |
90 | ? | 預投 | 無縫鋼管Ф35*5 | 20 | 0.03 |
91 | ? | 預投 | 無縫鋼管Ф60*4.6 | 20 | 0.05 |
92 | ? | 預投 | 無縫鋼管Ф89*6 | 20 | 0.3 |
93 | ? | 預投 | 無縫鋼管Ф280*28 | 20 | 1.5 |
94 | ? | 預投 | 無縫鋼管Ф325*10 | 20 | 0.24 |
95 | ? | 預投 | 鋼管Ф18*1.5 | 20 | 0.01 |
96 | ? | 預投 | 鋼管Ф27*2.8 | 20 | 0.01 |
97 | ? | 預投 | 鋼管Ф45*5 | 20 | 0.09 |
98 | ? | 預投 | 鋼管Ф54*14 | Q235A | 0.1 |
99 | ? | 預投 | 鋼管Ф56*6 | 10 | 0.11 |
100 | ? | 預投 | 鋼管Ф60*5 | 20 | 0.18 |
101 | ? | 預投 | 鋼管Ф60*10 | 20 | 0.11 |
102 | ? | 預投 | 鋼管Ф76.1*4 | 20 | 0.02 |
103 | ? | 預投 | 鋼管Ф76.1*8 | Q235A | 0.02 |
104 | ? | 預投 | 鋼管Ф89*5 | 20 | 0.1 |
105 | ? | 預投 | 鋼管Ф133*6 | 20 | 0.01 |
106 | ? | 預投 | 鋼管Ф133*25 | 20 | 0.12 |
107 | ? | 預投 | 鋼管Ф140*25 | 20 | 0.6 |
108 | ? | 預投 | 鋼管Ф152*40 | Q235A | 0.9 |
109 | ? | 預投 | 鋼管Ф168*6 | 20 | 0.4 |
110 | ? | 預投 | 鋼管Ф180*18 | 20 | 0.6 |
111 | ? | 預投 | 鋼管Ф203*39 | 45 | 1.4 |
112 | ? | 預投 | 鋼管Ф219*15 | 20 | 0.2 |
113 | ? | 預投 | 鋼管Ф245*18 | 20 | 1 |
114 | ? | 預投 | 鋼管Ф299*25 | 35 | 0.5 |
115 | ? | 預投 | 鋼管Ф299*50 | 20 | 2.7 |
116 | ? | 預投 | 鋼管Ф325*28 | 20 | 0.6 |
117 | ? | 預投 | 鋼管Ф377*15 | 35 | 0.4 |
118 | ? | 預投 | 方鋼20*20 | Q235A | 0.1 |
119 | ? | 預投 | 方鋼30*30 | Q235A | 0.12 |
120 | ? | 預投 | 方鋼40*40 | Q235A | 0.07 |
121 | ? | 預投 | 方鋼100*100 | Q235A | 1.4 |
122 | ? | 預投 | 方鋼105*105 | Q235A | 1.5 |
123 | ? | 預投 | 扁鋼5*25 | Q235A | 0.01 |
124 | ? | 預投 | 扁鋼10*16 | Q355B | 0.55 |
125 | ? | 預投 | 扁鋼10*20 | Q355B | 0.28 |
126 | ? | 預投 | 鋼軌QU80 | ? | 17 |
127 | ZB/SL2019備006 | 方大特鋼 | 無縫管φ89*3.2 | Q235B | 4.8 |
128 | 預投 | 預投 | 無縫管φ89*3.2 | Q235B | 10 |
129 | ZB/SL2019備006 | 方大特鋼 | 無縫管φ89*3.2 | Q235B | 1.73 |
合計 | 479.17 |
數(shù)量:479.17噸;
其它詳見招標要求。
二、報名截止時間
報名截止時間:2019年7月19日。
三、預計招標時間
預計招標時間:2019年7月22日。
四、對投標單位的資質(zhì)要求
(一)具有獨立法人資格或其他組織的中間商,注冊資本≥()萬元。
(二)具有獨立法人資格或其他組織的生產(chǎn)廠家。
(三)具有特種設備制造或生產(chǎn)許可證。
(四)具有生產(chǎn)廠家授權(quán)的中間商。
(五)具有()(自填,如?;方?jīng)營等)
五、擬簽訂合同主要條款
(一)交貨結(jié)算方式:有兩種結(jié)算方式。
①貨物到達我方指定現(xiàn)場并驗收合格,開具全額增值稅發(fā)票后30個工作日內(nèi),支付合同總額的90%,合同總額的10%為質(zhì)保金,質(zhì)保期為30天。
②合同生效后先付合同總額30%的預付款,貨物到達我方指定現(xiàn)場并驗收合格,開具全額增值稅發(fā)票后30個工作日內(nèi),支付合同總額的60%,合同總額的10%為質(zhì)保金,質(zhì)保期為30天。
(二)交貨期:
六、意向投標人提交的資格證明文件
(一)資質(zhì)材料:
1.營業(yè)執(zhí)照副本復印件、開戶許可證復印件,如有生產(chǎn)許可證、體系認證證書、特種設備制造許可證等一并附上。
2.法人和代理人身份證復印件及法人授權(quán)委托書(授權(quán)書必須有法人章或簽字及加蓋公章)、承諾書。
3.企業(yè)介紹和近三年此招標內(nèi)容的業(yè)績(合同復印件)。
4.投標單位開票信息。
上述資料需加蓋報名單位公章。
(二)提交方式:發(fā)送郵件至專用郵箱(bzzbtb@126.com),發(fā)郵件時請注明郵件主題名稱:XXXX公司報名XXXX項目招標資質(zhì)文件。
七、報名方式
招標單位對意向投標單位提交的資質(zhì)材料進行審查,向?qū)彶楹细駟挝话l(fā)出招標文件,請接到招標文件的單位按要求時間交納(17000元)的投標保證金。在招標工作結(jié)束后,中標單位的投標保證金自動轉(zhuǎn)為履約保證金。履約保證金按標的金額的5%收取,多退少補。待產(chǎn)品驗收合格無異議(若是年度招標合同,須在年度招標合同履行完畢后),憑《保證金協(xié)議書》30日內(nèi)一次性返還(無息);未中標單位投標保證金在15日內(nèi)一次性返還(無息)。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:交通銀行沈陽北站支行
賬號:211111210018170019122
八、招標單位及聯(lián)系方式
招標單位:北方重工集團有限公司
聯(lián)系人:陳天浩;聯(lián)系電話13889198206
監(jiān)督電話:25802809
北方重工集團有限公司
2019年7月17日